Ladder HLL · Estadísticas

Jugadores

Partidas verificadas del ladder, con al menos 1 partida verificada. Solo aparecen los ID registrados en el sitio. Las bajas son los enemigos eliminados (sin contar las muertes a compañeros). Toca una columna para ordenar.

#JugadorPJBajasK/D ▼Bajas/minV-D
1INF | Ghost3681.740.302-1
2SEikEN72191.550.455-2
3INF | Niebla3561.510.232-1
4Reflejo3921.420.362-1
5[LGR] Pehuén71291.320.255-2
6B501 | Appo51121.270.303-2
7B501 | Tup5931.270.323-2
8B501 | Rex51171.210.283-2
9B501 | Echo51151.200.283-2
10[HDS] Bruma71441.160.273-4
11LGR | Pampa71411.110.315-2
12TDA | Remache4631.090.200-4
13[INF] Humo3531.080.332-1
14[B501] Waxer51021.070.243-2
15B501 | Kix5951.060.273-2
16LGR | Rusty71331.050.265-2
17INF | Velo3651.030.312-1
18Lince71351.020.255-2
19HDS | Chispa71271.000.273-4
20HDS | Gato71381.000.263-4
21CND | Loica4821.000.272-2
22INF | Espía3561.000.262-1
23HDS | Coyote71510.990.283-4
24HDS | Moai71140.990.233-4
25LGR | Caleuche71320.980.245-2
26HDS | Falco71400.970.273-4
27CND | Quila4560.970.232-2
28INF | Susurro3610.970.272-1
29CND | Kodkod4640.940.232-2
30LGR | Toro71250.920.275-2
31TDA | Cobalto4770.920.270-4
32TDA | Hierro4680.920.210-4
33LGR | Zorro71250.910.235-2
34HDS | Bigotes71300.900.243-4
35HDS | Delta71290.900.253-4
36HDS | Cuervo71300.880.273-4
37LGR | Fierro71360.880.275-2
38TDA | Martillo4810.880.270-4
39B501 | Boil5900.860.253-2
40CND | Chucao4640.860.212-2
41Aguja71110.850.223-4
42B501 | Jesse5860.830.233-2
43HDS | Ráfaga71150.810.213-4
44TDA | Titan4550.810.180-4
45[TDA] Plomo4580.790.190-4
46CND | Diuca4680.790.242-2
47CND | Puma4720.790.242-2
48B501 | Cody5860.780.223-2
49LGR | Mapache71080.770.215-2
50LGR | Nahuel71120.770.225-2
51LGR | Sombra71120.770.215-2
52B501 | Fives5720.770.193-2
53TDA | Yunque4600.770.190-4
54HDS | Rayo71010.740.203-4
55HDS | Tito71070.740.233-4
56TDA | Tuerca4530.740.220-4
57TDA | Escoria4600.730.190-4
58INF | Eco3450.730.242-1
59Óxido4570.720.200-4
60TDA | Granito4700.710.250-4
61CND | Andes4620.700.212-2
62TDA | Forja4580.700.190-4
63B501 | Denal5800.690.243-2
64HDS | Trueno71100.670.213-4
65TDA | Cromo4550.670.170-4
66INF | Sigilo3390.670.182-1
67INF | Topo3440.670.192-1
68Oddball5820.660.293-2
69CND | Huemul4580.660.182-2
70LGR | Kuro7990.650.195-2
71INF | Máscara3390.640.272-1
72B501 | Dogma5570.630.183-2
73CND | Tagua4590.630.202-2
74Tenca4470.610.162-2
75CND | Pidén4520.600.162-2
76INF | Silencio3460.580.302-1
77TDA | Panzer4490.560.190-4
78LGR | Vándalo7910.550.255-2
79CND | Zorzal4420.520.142-2
80B501 | Hardcase5590.510.193-2
81[CND] Queltehue4340.430.132-2
82CND | Ñandú4350.320.162-2