Ladder HLL · Estadísticas

Jugadores

Partidas verificadas del ladder, con al menos 1 partida verificada. Solo aparecen los ID registrados en el sitio. Las bajas son los enemigos eliminados (sin contar las muertes a compañeros). Toca una columna para ordenar.

#JugadorPJBajasK/DBajas/min ▼V-D
1SEikEN72191.550.455-2
2Reflejo3921.420.362-1
3[INF] Humo3531.080.332-1
4B501 | Tup5931.270.323-2
5LGR | Pampa71411.110.315-2
6INF | Velo3651.030.312-1
7B501 | Appo51121.270.303-2
8INF | Ghost3681.740.302-1
9INF | Silencio3460.580.302-1
10Oddball5820.660.293-2
11HDS | Coyote71510.990.283-4
12B501 | Echo51151.200.283-2
13B501 | Rex51171.210.283-2
14[HDS] Bruma71441.160.273-4
15HDS | Chispa71271.000.273-4
16HDS | Cuervo71300.880.273-4
17HDS | Falco71400.970.273-4
18LGR | Fierro71360.880.275-2
19LGR | Toro71250.920.275-2
20B501 | Kix5951.060.273-2
21CND | Loica4821.000.272-2
22TDA | Cobalto4770.920.270-4
23TDA | Martillo4810.880.270-4
24INF | Máscara3390.640.272-1
25INF | Susurro3610.970.272-1
26HDS | Gato71381.000.263-4
27LGR | Rusty71331.050.265-2
28INF | Espía3561.000.262-1
29[LGR] Pehuén71291.320.255-2
30HDS | Delta71290.900.253-4
31LGR | Vándalo7910.550.255-2
32Lince71351.020.255-2
33B501 | Boil5900.860.253-2
34TDA | Granito4700.710.250-4
35HDS | Bigotes71300.900.243-4
36LGR | Caleuche71320.980.245-2
37[B501] Waxer51021.070.243-2
38B501 | Denal5800.690.243-2
39CND | Diuca4680.790.242-2
40CND | Puma4720.790.242-2
41INF | Eco3450.730.242-1
42HDS | Moai71140.990.233-4
43HDS | Tito71070.740.233-4
44LGR | Zorro71250.910.235-2
45B501 | Jesse5860.830.233-2
46CND | Kodkod4640.940.232-2
47CND | Quila4560.970.232-2
48INF | Niebla3561.510.232-1
49Aguja71110.850.223-4
50LGR | Nahuel71120.770.225-2
51B501 | Cody5860.780.223-2
52TDA | Tuerca4530.740.220-4
53HDS | Ráfaga71150.810.213-4
54HDS | Trueno71100.670.213-4
55LGR | Mapache71080.770.215-2
56LGR | Sombra71120.770.215-2
57CND | Andes4620.700.212-2
58CND | Chucao4640.860.212-2
59TDA | Hierro4680.920.210-4
60HDS | Rayo71010.740.203-4
61CND | Tagua4590.630.202-2
62Óxido4570.720.200-4
63TDA | Remache4631.090.200-4
64LGR | Kuro7990.650.195-2
65B501 | Fives5720.770.193-2
66B501 | Hardcase5590.510.193-2
67[TDA] Plomo4580.790.190-4
68TDA | Escoria4600.730.190-4
69TDA | Forja4580.700.190-4
70TDA | Panzer4490.560.190-4
71TDA | Yunque4600.770.190-4
72INF | Topo3440.670.192-1
73B501 | Dogma5570.630.183-2
74CND | Huemul4580.660.182-2
75TDA | Titan4550.810.180-4
76INF | Sigilo3390.670.182-1
77TDA | Cromo4550.670.170-4
78CND | Ñandú4350.320.162-2
79CND | Pidén4520.600.162-2
80Tenca4470.610.162-2
81CND | Zorzal4420.520.142-2
82[CND] Queltehue4340.430.132-2