Lobos Grises vs Brigada 501
Verificada18 vs 18 · Utah Beach Warfare · PC
Ganó Lobos Grises.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Lobos Grises ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Confirmación del rival
La partida se jugó en el servidor de uno de los dos clanes, así que Brigada 501 puede confirmarla o disputarla.
Confirmada: Brigada 501 no la disputó dentro del plazo.
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 11 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Aliados); mínimo 9.
- Presencia del rival: 12 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Eje); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 20 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 1 - Aliados 3.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje
Brigada 501
15 jugadores
Puntos1
| — | [B501] Tup✓ | 25 | 16 | 1.56 | 614 | 529 | 662 | 1046 |
| — | [B501] Cody✓ | 24 | 22 | 1.09 | 310 | 67 | 386 | 155 |
| — | [B501] Kix✓ | 19 | 14 | 1.36 | 575 | 197 | 766 | 1307 |
| — | [B501] Waxer | 18 | 12 | 1.50 | 762 | 393 | 251 | 1318 |
| — | [B501] Appo✓ | 17 | 12 | 1.42 | 535 | 61 | 358 | 1003 |
| — | [B501] Oddball✓ | 16 | 30 | 0.53 | 834 | 357 | 514 | 763 |
| — | [B501] Rex✓ | 15 | 28 | 0.54 | 451 | 157 | 740 | 1132 |
| — | [B501] Echo✓ | 13 | 17 | 0.76 | 526 | 330 | 782 | 797 |
| — | Random892 | 12 | 12 | 1.00 | 886 | 321 | 174 | 945 |
| — | [B501] Denal✓ | 10 | 28 | 0.36 | 695 | 137 | 722 | 1246 |
| — | [B501] Fives✓ | 10 | 13 | 0.77 | 851 | 81 | 336 | 649 |
| — | [B501] Dogma✓ | 10 | 23 | 0.43 | 844 | 97 | 208 | 647 |
| — | [B501] Boil | 9 | 13 | 0.69 | 390 | 468 | 95 | 85 |
| — | [B501] Jesse✓ | 6 | 17 | 0.35 | 661 | 283 | 185 | 700 |
| — | [B501] Hardcase✓ | 6 | 30 | 0.20 | 439 | 457 | 625 | 139 |
| Total | 210 | 287 | 9373 | 3935 | 6804 | 11932 |

Aliados
Lobos Grises
16 jugadores
Puntos3
| — | [LGR] Zorro✓ | 34 | 15 | 2.27 | 740 | 71 | 770 | 318 |
| — | [LGR] Toro✓ | 30 | 22 | 1.36 | 514 | 424 | 420 | 392 |
| — | [LGR] Pampa✓ | 25 | 15 | 1.67 | 246 | 204 | 596 | 1268 |
| — | [LGR] Lince✓ | 25 | 24 | 1.04 | 366 | 133 | 635 | 265 |
| — | [LGR] Rusty✓ | 24 | 23 | 1.04 | 330 | 270 | 433 | 1339 |
| — | [LGR] Sombra✓ | 24 | 13 | 1.85 | 378 | 232 | 160 | 697 |
| — | [LGR] Pehuén | 22 | 19 | 1.16 | 866 | 341 | 461 | 1271 |
| — | [LGR] Vándalo✓ | 20 | 28 | 0.71 | 742 | 518 | 389 | 1104 |
| — | [LGR] Kuro✓ | 20 | 22 | 0.91 | 713 | 156 | 702 | 1020 |
| — | Random263 | 16 | 28 | 0.57 | 467 | 406 | 143 | 1326 |
| — | [LGR] Caleuche | 15 | 23 | 0.65 | 837 | 500 | 374 | 1127 |
| — | [LGR] Fierro✓ | 15 | 25 | 0.60 | 753 | 124 | 603 | 922 |
| — | [LGR] 𝑆𝛴𝛪𝛫𝛴𝛱 | 15 | 18 | 0.83 | 867 | 138 | 245 | 656 |
| — | Random662 | 13 | 18 | 0.72 | 317 | 535 | 531 | 913 |
| — | [LGR] Mapache✓ | 9 | 27 | 0.33 | 889 | 415 | 521 | 1061 |
| — | [LGR] Nahuel✓ | 7 | 18 | 0.39 | 462 | 405 | 97 | 1286 |
| Total | 314 | 338 | 9487 | 4872 | 7080 | 14965 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte · ✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.