Brigada 501 vs Cóndores
Verificada18 vs 18 · Kursk Warfare · PC
Ganó Brigada 501.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Brigada 501 ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 11 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Aliados); mínimo 9.
- Presencia del rival: 11 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Eje); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 6 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 1 - Aliados 3.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.

Eje
Cóndores
15 jugadores
Puntos1
| — | [CND] Puma✓ | 25 | 24 | 1.04 | 871 | 261 | 242 | 1289 |
| — | [CND] Andes✓ | 24 | 26 | 0.92 | 591 | 82 | 169 | 758 |
| — | [CND] Tagua✓ | 23 | 13 | 1.77 | 813 | 367 | 175 | 94 |
| — | [CND] Diuca | 22 | 17 | 1.29 | 719 | 551 | 418 | 973 |
| — | Random253 | 14 | 29 | 0.48 | 241 | 363 | 528 | 214 |
| — | [CND] Pidén✓ | 13 | 22 | 0.59 | 227 | 469 | 588 | 1048 |
| — | [CND] Queltehue | 13 | 21 | 0.62 | 549 | 315 | 752 | 155 |
| — | [CND] Zorzal✓ | 13 | 18 | 0.72 | 556 | 472 | 466 | 137 |
| — | [CND] Tenca✓ | 13 | 27 | 0.48 | 484 | 91 | 516 | 87 |
| — | [CND] Loica✓ | 12 | 29 | 0.41 | 578 | 402 | 168 | 1123 |
| — | [CND] Kodkod✓ | 12 | 15 | 0.80 | 365 | 507 | 289 | 1065 |
| — | [CND] Chucao✓ | 9 | 29 | 0.31 | 521 | 472 | 332 | 1053 |
| — | [CND] Ñandú✓ | 9 | 30 | 0.30 | 694 | 119 | 470 | 704 |
| — | [CND] Huemul✓ | 8 | 24 | 0.33 | 399 | 454 | 291 | 826 |
| — | [CND] Quila | 3 | 11 | 0.27 | 377 | 547 | 552 | 549 |
| Total | 213 | 335 | 7985 | 5472 | 5956 | 10075 |
Aliados
Brigada 501
16 jugadores
Puntos3
| — | [B501] Echo✓ | 35 | 25 | 1.40 | 661 | 574 | 461 | 511 |
| — | [B501] Appo✓ | 30 | 25 | 1.20 | 802 | 236 | 433 | 1059 |
| — | [B501] Rex✓ | 28 | 28 | 1.00 | 676 | 546 | 427 | 98 |
| — | [B501] Kix✓ | 25 | 24 | 1.04 | 358 | 488 | 399 | 1122 |
| — | [B501] Boil | 22 | 16 | 1.38 | 544 | 484 | 342 | 1306 |
| — | [B501] Tup✓ | 22 | 11 | 2.00 | 536 | 115 | 702 | 224 |
| — | Random617 | 20 | 17 | 1.18 | 478 | 584 | 652 | 514 |
| — | [B501] Oddball✓ | 17 | 23 | 0.74 | 337 | 592 | 198 | 748 |
| — | [B501] Waxer | 17 | 11 | 1.55 | 515 | 422 | 367 | 298 |
| — | [B501] Jesse✓ | 15 | 23 | 0.65 | 823 | 560 | 365 | 696 |
| — | Random152 | 15 | 17 | 0.88 | 684 | 149 | 334 | 915 |
| — | [B501] Dogma✓ | 13 | 23 | 0.57 | 869 | 90 | 349 | 1161 |
| — | [B501] Fives✓ | 13 | 17 | 0.76 | 543 | 516 | 130 | 1175 |
| — | [B501] Denal✓ | 12 | 18 | 0.67 | 684 | 589 | 447 | 716 |
| — | [B501] Cody✓ | 10 | 30 | 0.33 | 510 | 243 | 126 | 794 |
| — | [B501] Hardcase | 2 | 28 | 0.07 | 622 | 426 | 163 | 143 |
| Total | 296 | 336 | 9642 | 6614 | 5895 | 11480 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte · ✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.